詳細介紹
名稱:帶防止液體滴溜量筒
日本進口,質量保證
特點
帶安全環(huán),可防止液體滴溜或翻倒。
墊子能夠有效地防止破損。
規(guī)格
材質:硬質玻璃
附屬品:20?25?50m?/安全環(huán)、100?200m?/安全環(huán)?墊子、500m??1?/墊子
從5毫升至2升多種容量,高精度射擊減少誤差,帶安全環(huán)和塑料墊子,能減少破損,滑動和翻倒
編號 | 容量 | 體積容許誤差(m?) | 一刻度(m?) | 外徑(mm) | 高(mm) | 價格 |
6-231-01 | 5m? | ±0.1 | 0.1 | φ12 | 125±3 | ¥81.00 |
6-231-02 | 10m? | ±0.2 | 0.1 | φ14 | 180±5 | ¥81.00 |
6-231-03 | 20m? | ±0.2 | 0.2 | φ16 | 200±5 | ¥94.00 |
6-231-04 | 25m? | ±0.25 | 0.2 | φ17.4 | 210±5 | ¥117.00 |
6-231-05 | 50m? | ±0.5 | 0.5 | φ25 | 220±5 | ¥125.00 |
6-231-06 | 100m? | ±0.5 | 1 | φ32 | 250±5 | ¥148.00 |
6-231-07 | 200m? | ±1.0 | 2 | φ40.85 | 275±5 | ¥179.00 |
6-231-08 | 250m? | ±1.5 | 2 | φ42.3 | 305±5 | ¥195.00 |
6-231-09 | 300m? | ±1.5 | 2 | φ45 | 330±5 | ¥296.00 |
6-231-10 | 500m? | ±2.5 | 5 | φ55 | 360±5 | ¥328.00 |
6-231-11 | 1? | ±5.0 | 10 | φ70 | 420±5 | ¥700.00 |
6-231-12 | 2? | ±10.0 | 20 | φ88 | 485±5 | ¥1,000.00 |
leader領德是一支有活力的專業(yè)銷售團隊,將為您作出優(yōu)秀的產品推薦。豐富的倉儲、便捷的物流服務,跟蹤式的售后回訪,為您帶來非凡的實驗室體驗。方便快捷的網絡式購物,簡明的一站式商務操作,是我們目前致力的方向。
產品咨詢