當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 海爾醫(yī)用冰箱 > -86度超低溫保存箱 > DW-86L728J海爾-86度超低溫保存箱
簡要描述:用于保存病毒、病菌、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品,遠(yuǎn)洋制品,電子器件,特殊材料的低溫試驗等;適用于血站、醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實驗室、生物醫(yī)學(xué)工程研究所,遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司 。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
碳?xì)渲评?省電一半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于保存病毒、病菌、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品,遠(yuǎn)洋制品,電子器件,特殊材料的低溫試驗等;適用于血站、醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實驗室、生物醫(yī)學(xué)工程研究所,遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更節(jié)能:碳?xì)渲评湎到y(tǒng),能耗降低30%以上,節(jié)約用戶的樣本存儲成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窄型的外觀設(shè)計 在保證產(chǎn)品進(jìn)門更容易的前提下,有效的利用內(nèi)部空間,實現(xiàn)整機(jī)裝箱量在原有基礎(chǔ)之上提升20個盒子,2000個樣本存儲量 USB數(shù)據(jù)存儲功能可存儲10年以上 可以存儲實際溫度,設(shè)定溫度、高低溫報值,電壓環(huán)溫等數(shù)據(jù),可以隨時下載數(shù)據(jù)并通過電腦查詢記錄,保證用戶的樣本存儲更加安全可靠 安全可靠 多種報功能(開門、高低溫、冷凝器臟、電池電量低、傳感器故障、斷電和環(huán)溫高等報),方便提供用戶存儲樣本安全保障、*的電壓和環(huán)溫顯示,實時監(jiān)控用戶的使用環(huán)境,確保運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)定 人性化設(shè)計 冷鏈監(jiān)控溫度采集模塊5V供電系統(tǒng)內(nèi)置,用戶使用安全、整潔、省心 壓力平衡孔功能,滿足用戶短時間內(nèi)多次開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本司是海爾科研儀器設(shè)備上海區(qū)域總代理商,垂詢!我們將保證提供地區(qū)競爭力的價格和的售前、售中、售后服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢