當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 美國CPC > CPCCPC接頭快速連接
簡要描述:1. CPC-fitting 以幾十年的優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì),資深的工程設(shè)計(jì),*的質(zhì)量和外觀贏得了世界上很多國家地區(qū)的用戶信任和廣泛應(yīng)用。2. CPC-fitting 不僅常備了各種常用規(guī)格的現(xiàn)貨,而且,對于特殊規(guī)格可以給予訂制。產(chǎn)品應(yīng)用:涉及的使用領(lǐng)域廣泛,機(jī)械制造、食品飲料、醫(yī)療傳輸、化工連接等。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CPC接頭產(chǎn)品介紹:
1. CPC-fitting 以幾十年的優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì),資深的工程設(shè)計(jì),*的質(zhì)量和外觀贏得了世界上很多國家地區(qū)的用戶信任和廣泛應(yīng)用。
2. CPC-fitting 不僅常備了各種常用規(guī)格的現(xiàn)貨,而且,對于特殊規(guī)格可以給予訂制。
產(chǎn)品應(yīng)用:
涉及的使用領(lǐng)域廣泛,機(jī)械制造、食品飲料、醫(yī)療傳輸、化工連接等。
接頭形式 | 軟管內(nèi)徑 | 推薦適用軟管 | ||
實(shí)驗(yàn)室 | 工業(yè)灌裝 | 批量傳輸 | ||
L-fitting | 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
S-fitting | 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
T-fitting | 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
Y-fitting | 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
SR-fitting | 3/32” to 1/16” | TAAT 13# 14# | -- | -- |
1/8” to 1/16” | 13# 14# | -- | -- | |
1/8” to 3/32” | 16# | -- | -- | |
5/32” to 1/16” | -- | -- | -- | |
5/32” to 3/32” | -- | -- | -- | |
5/32” to 1/8” | -- | -- | -- | |
3/16” to 1/16” | 15# 25# | -- | -- | |
3/16” to 1/8” | 15# 25# 16# | -- | -- | |
3/16” to 5/32” | 15# 25# | -- | -- | |
1/4” to 1/8” | 17# 24# 16# | 26# | -- | |
1/4” to 5/32” | 17# 24# | 26# | -- | |
1/4” to 3/16” | 17# 24# 15# | 26# | -- | |
3/8” to 1/4” | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# |
接頭形式 | 軟管內(nèi)徑 | 推薦適用軟管 | ||
實(shí)驗(yàn)室 | 工業(yè)灌裝 | 批量傳輸 | ||
F-Luer | 1/16”(1.6mm) | 13# 14# |
|
|
3/32”(2.4mm) | -- | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
M-Luer | 1/16”(1.6mm) | 13# 14# |
|
|
3/32”(2.4mm) | -- | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
Luer Cap | Luer Plug | Luer lock | O-ring | 10-32 to 10-32 |
NPT to HB fitting
| 1/16”NPT to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
1/8”NPT to 1/16” | 13# 14# | -- | -- | |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
1/4”NPT to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
to 5/16” | -- | -- | -- | |
to 3/8” | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
L-NPT to HB fitting | 1/8”L-NPT to 1/8” | 16# | -- | -- |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
1/4”L-NPT to 3/8” | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
UNF to HB fitting | 5/16UNF to 3/32” | -- | -- | -- |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- |
接頭形式 | 軟管內(nèi)徑 | 推薦適用軟管 | ||
實(shí)驗(yàn)室 | 工業(yè)灌裝 | 批量傳輸 | ||
10-32 to HB fitting | 10-32 to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32 | -- | -- | -- | |
L 10-32 to HB fitting | L 10-32 to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32 | -- | -- | -- | |
T 10-32 to HB fitting | T 10-32 to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32 | -- | -- | -- | |
1/4-28UNF to HB | 1/4”-28UNF to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- |
接頭形式 | 型號 | 鎖 | 軟管內(nèi)徑 | 公頭 | 母頭 | 材質(zhì) | 長mm | 高mm |
| MPC17004T |
| 1/4" |
| * | ABS | 33 | 23.6 |
MPC17006T |
| 3/8" |
| * | ABS | 33 | 23.6 | |
MPC17004T03 |
| 1/4" |
| * | PC | 33 | 23.6 | |
MPC17006T03 |
| 3/8" |
| * | PC | 33 | 23.6 | |
MPCK17004T03 | * | 1/4" |
| * | PC | 33 | 25.2 | |
MPCK17006T03 | * | 3/8" |
| * | PC | 33 | 25.2 | |
MPC17004T39 |
| 1/4" |
| * | PS | 33 | 23.6 | |
MPC17006T39 |
| 3/8" |
| * | PS | 33 | 23.6 | |
MPCK17004T39 | * | 1/4" |
| * | PS | 33 | 25.2 | |
MPCK17006T39 | * | 3/8" |
| * | PS | 33 | 25.2 | |
MPC22004TM |
| 1/4" | * |
| ABS | 33 | 15.2 | |
MPC22006TM |
| 3/8" | * |
| ABS | 33 | 15.2 | |
MPC22004T03M |
| 1/4" | * |
| PC | 33 | 15.2 | |
MPC22006T03M |
| 3/8" | * |
| PC | 33 | 15.2 | |
MPC22004T39M |
| 1/4" | * |
| PS | 33 | 15.2 | |
MPC22006T39M |
| 3/8" | * |
| PS | 33 | 15.2 | |
MPX17803 |
| 1/2" |
| * | PC | 49.8 | 32.5 | |
MPXK17803 | * | 1/2" |
| * | PC | 49.8 | 32.5 | |
MPX17839 |
| 1/2" |
| * | PS | 49.8 | 32.5 | |
MPXK17839 | * | 1/2" |
| * | PS | 49.8 | 32.5 | |
MPX22603 |
| 3/8" | * |
| PC | 48.3 | 21.6 | |
MPX22803 |
| 1/2" | * |
| PC | 48.3 | 21.6 | |
MPX22639M |
| 3/8" | * |
| PS | 48.3 | 21.6 | |
MPX22839M |
| 1/2" | * |
| PS | 48.3 | 21.6 |
產(chǎn)品咨詢